La Balona ha dejado la segunda plaza del Grupo IV de Segunda B tras el empate de ayer en un casi abarrotado Municipal (unas 9.000 personas) frente al Caravaca, que se ha convertido en un matagigantes pues le ha sacado a los albinegros 4 de los seis puntos posibles en sus enfrentamientos directos, lo mismo que al Cádiz (el líder), y al Lucena, ahora segundo, le ganó en Córdoba.
Apenas tardó tres minutos en avisar la Balona con un disparo lejano de Copi que paró en dos tiempos Emilio. El algecireño tuvo de nuevo el primer tanto del partido en un centro de Bello (6’), pero el portero de nuevo lo evitó.
Picó pudo hacer el 0-1 en el 19’ pero salvó Pagola. La Balona no esperó más y en el 22’, tras no pitarse penalti una caída de Bello, Alberto Merino marcó de tiro cruzado.
Ya en la segunda parte, el rival avisó (47’) cuando Barrancos, solo, tiró fuera ante Pagola. La Balona tuvo sus opciones de hacer el 2-0 (Guerra, Juampe, Merino...) pero se encontró el 1-1. Arturo se encontró con el balón en la frontal y con un potente disparo batió a Pagola. A partir de ahí, los locales asediaron pero el gol del triunfo no llego.
Artículo de Andalucía información.
Apenas tardó tres minutos en avisar la Balona con un disparo lejano de Copi que paró en dos tiempos Emilio. El algecireño tuvo de nuevo el primer tanto del partido en un centro de Bello (6’), pero el portero de nuevo lo evitó.
Picó pudo hacer el 0-1 en el 19’ pero salvó Pagola. La Balona no esperó más y en el 22’, tras no pitarse penalti una caída de Bello, Alberto Merino marcó de tiro cruzado.
Ya en la segunda parte, el rival avisó (47’) cuando Barrancos, solo, tiró fuera ante Pagola. La Balona tuvo sus opciones de hacer el 2-0 (Guerra, Juampe, Merino...) pero se encontró el 1-1. Arturo se encontró con el balón en la frontal y con un potente disparo batió a Pagola. A partir de ahí, los locales asediaron pero el gol del triunfo no llego.
Artículo de Andalucía información.
Jornada 34 (15-04-2012) | TOTAL | CASA | FUERA | |||||||||||||||||
Segunda División B4 | Ptos. | J | G | E | P | F | A | J | G | E | P | F | A | J | G | E | P | F | A | |
1. Cádiz | 69 | 34 | 19 | 12 | 3 | 55 | 20 | 17 | 11 | 6 | 0 | 33 | 7 | 17 | 8 | 6 | 3 | 22 | 13 | |
2. Lucena | 66 | 34 | 19 | 9 | 6 | 45 | 26 | 17 | 12 | 3 | 2 | 28 | 10 | 17 | 7 | 6 | 4 | 17 | 16 | |
3. Linense | 65 | 34 | 19 | 8 | 7 | 53 | 32 | 17 | 10 | 4 | 3 | 24 | 15 | 17 | 9 | 4 | 4 | 29 | 17 | |
4. R. Jaén | 61 | 34 | 16 | 13 | 5 | 40 | 27 | 17 | 10 | 5 | 2 | 25 | 13 | 17 | 6 | 8 | 3 | 15 | 14 | |
5. Betis B | 59 | 34 | 18 | 5 | 11 | 53 | 45 | 17 | 10 | 3 | 4 | 24 | 14 | 17 | 8 | 2 | 7 | 29 | 31 | |
6. San Roque | 55 | 34 | 16 | 7 | 11 | 37 | 27 | 17 | 10 | 3 | 4 | 22 | 11 | 17 | 6 | 4 | 7 | 15 | 16 | |
7. Cacereño | 54 | 34 | 13 | 15 | 6 | 43 | 29 | 16 | 8 | 8 | 0 | 24 | 10 | 18 | 5 | 7 | 6 | 19 | 19 | |
8. Melilla | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 42 | 32 | 17 | 7 | 7 | 3 | 27 | 18 | 17 | 7 | 3 | 7 | 15 | 14 | |
9. Puertollano | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 43 | 41 | 17 | 8 | 5 | 4 | 23 | 15 | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 | 26 | |
10. Sevilla At. | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 | 47 | 38 | 17 | 11 | 4 | 2 | 33 | 16 | 17 | 2 | 5 | 10 | 14 | 22 | |
11. Villanovense | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 46 | 51 | 18 | 9 | 1 | 8 | 26 | 25 | 16 | 4 | 6 | 6 | 20 | 26 | |
12. Almería B | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 46 | 55 | 17 | 5 | 7 | 5 | 23 | 27 | 17 | 6 | 4 | 7 | 23 | 28 | |
13. Ceuta | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 41 | 40 | 17 | 7 | 5 | 5 | 19 | 16 | 17 | 4 | 5 | 8 | 22 | 24 | |
14. Badajoz | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 48 | 54 | 17 | 7 | 5 | 5 | 30 | 21 | 17 | 4 | 3 | 10 | 18 | 33 | |
15. Lorca At. | 39 | 34 | 9 | 12 | 13 | 34 | 42 | 17 | 7 | 6 | 4 | 21 | 20 | 17 | 2 | 6 | 9 | 13 | 22 | |
16. La Unión | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 32 | 40 | 17 | 6 | 4 | 7 | 19 | 22 | 17 | 4 | 4 | 9 | 13 | 18 | |
17. Roquetas | 35 | 34 | 9 | 8 | 17 | 30 | 50 | 17 | 4 | 5 | 8 | 15 | 25 | 17 | 5 | 3 | 9 | 15 | 25 | |
18. Écija | 34 | 34 | 7 | 13 | 14 | 24 | 34 | 17 | 6 | 6 | 5 | 18 | 13 | 17 | 1 | 7 | 9 | 6 | 21 | |
19. Sp. Villanueva | 14 | 34 | 2 | 11 | 21 | 16 | 38 | 17 | 1 | 6 | 10 | 6 | 14 | 17 | 1 | 5 | 11 | 10 | 24 | |
20. Ejido | 7 | 34 | 2 | 4 | 28 | 13 | 67 | 17 | 1 | 2 | 14 | 6 | 30 | 17 | 1 | 2 | 14 | 7 | 37 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario