Municipio | Población activa | desempleados | % paro * | comarca |
Jerez de la Fra. | 116.800 | 34.150 | 29´5 | Campiña de Jerez |
Cádiz | 64.500 | 17.890 | 27´8 | Bahía de Cádiz |
Algeciras | 61.200 | 18.100 | 29´5 | Campo de Gibr. |
San Fernando | 49.050 | 13.850 | 28´4 | Bahía de Cádiz |
Puerto S. María | 45.500 | 12.580 | 28´3 | Bahía de Cádiz |
Chiclana | 43.250 | 14.035 | 32´4 | Bahía de Cádiz |
Sanlúcar | 37.120 | 12.650 | 34´1 | Costa Noroeste |
La Línea | 36.080 | 11.000 | 30´4 | Campo de Gibr. |
Puerto Real | 22.600 | 6.650 | 29´4 | Bahía de Cádiz |
Arcos de la Fra. | 17.400 | 6.350 | 36´4 | Sierra de Cádiz |
San Roque | 16.450 | 4.700 | 28´5 | Campo de Gibr. |
Rota | 16.200 | 4.200 | 26´3 | Costa Noroeste |
Barbate | 13.400 | 5.400 | 40´2 | La Janda |
Los Barrios | 12.200 | 3.520 | 29´3 | Campo de Gibr. |
Conil de la Fra. | 12.000 | 3.450 | 28´75 | La Janda |
Tarifa | 10.600 | 3.050 | 29´5 | Campo de Gibr. |
Chipiona | 10.500 | 3.675 | 35 | Costa Noroeste |
Ubrique | 9.200 | 3.450 | 36 | Sierra de Cádiz |
Vejer de la Fra. | 7.050 | 2.720 | 38´5 | La Janda |
Villamartín | 6.200 | 2.250 | 36´3 | Sierra de Cádiz |
Medina Sidonia | 6.000 | 2.300 | 38´3 | La Janda |
Jimena de la Fra. | 3.996 | 1.476 | 37 | Campo de Gibr. |
Benalup | 3.350 | 1.410 | 42 | La Janda |
Olvera | 3.190 | 1.090 | 34´7 | Sierra de Cádiz |
Bornos | 2.920 | 1.185 | 40´5 | Sierra de Cádiz |
PRIMER LISTADO DE LOS MUNICIPIOS GADITANOS, ORDENADOS de mayor a menor SEGÚN LA POBLACIÓN ÁCTIVA. Las cifras de paro pueden tener un margen de error del +0´66%,-0´66%.
Haciendo un estudio y análisis de la situación de desempleo en esta primera lista de municipios, donde englobamos los mayores a 10.000 habitantes (excepto Olvera y Bornos), encontramos que municipios como Bornos, Barbate y Benalup superan el 40% de paro. No muy debajo de esta cifra, situamos a Vejer, Prado del Rey, Espera (este municipio junto al de Prado del Rey, Paterna, Alcalá de los Gazules y Castellar, salen en la segunda lista), Medina Sidonia, Jimena, los cuales son municipios donde el paro supera el 36%. El sector pesquero en poblaciones como las de Barbate (40´2), Chipiona (35%), Sanlucar (34´1%), están siendo duramente castigadas por las directrices tomadas desde Bruxelas, al igual que el sector agrario, pues así lo demuestran datos como los de Bornos (40´5%) y otros municipios que se pueden observar tanto en la lista anterior como en esta siguiente:
Municipio | Población activa | Desempleados | % paro | Comarca |
Puerto Serrano | 2.885 | 960 | 33´4 | Sierra de Cádiz |
Trebujena | 3.200 | 1.038 | 32´4 | Costa Noroeste |
Prado del Rey | 2.949 | 1.150 | 38´9 | Sierra de Cádiz |
Algodonales | 2.500 | 740 | 29´6 | Sierra de Cádiz |
Alcalá Gazules | 2.800 | 1.010 | 36 | La Janda |
Alcalá Valle | 3.200 | 452 | 14 | Sierra de Cádiz |
Paterna Rivera | 3.500 | 1.290 | 36´8 | La Janda |
San José Valle | 2.700 | 800 | 29´6 | Campiña Jérez |
Espera | 1.680 | 605 | 36´3 | Sierra de Cádiz |
Setenil | 1.400 | 400 | 28´6 | Sierra de Cádiz |
Castellar de Fra. | 1.500 | 550 | 36´6 | Campo de Gibr. |
Grazalema | 1.320 | 335 | 26´5 | Sierra de Cádiz |
El Bosque | 1.100 | 319 | 29 | Sierra de Cádiz |
El Gastor | 950 | 260 | 27´3 | Sierra de Cádiz |
Algar | 785 | 235 | 29´3 | Sierra de Cádiz |
Zahara Sierra | 571 | 159 | 28 | Sierra de Cádiz |
Torre Alháquime | 270 | 75 | 28 | Sierra de Cádiz |
Benaocaz | 325 | 109 | 33´5 | Sierra de Cádiz |
Villaluenga | 205 | 60 | 28 | Sierra de Cádiz |
*En morado, 40, +40%; en rojo oscuro entre el 35 y -40%; en rojo claro entre el 28´5 y -35%; en amarillo menos del -28´5%...
1 comentario:
Y ya a partir de un 10-12% la cosa se pone fea según en Europa. Ojalá hablaramos de cifras como las del 10 o un 15%, pero he aquí la realidad en nuestra provincia, con estos datos y donde casi todos los municipios a excepción de uno superan el 27% de paro. 27 de los 44 municipios superan el 30% de paro, y con aunténticas salvajadas como esos 13 municipios que superan el 35% de paro donde nos encontramos los jimenatos/as... Mi pregunta es: ¿Nos pondremos todos y todas de acuerdo para de una vez hacer freno a quienes nos llevan a esto o lo dejamos seguir a su gusto? Yo no creo que haya que pensar mucho.
Publicar un comentario