SINDICATO ANDALUZ DE TRABAJADORES/AS (SAT-Jimena de la Fra)

El blog de la Unión local SAT-Jimena de la Fra, un sindicato a pie de tajo y siempre en lucha. Si queréis contactar con nosotros, envíen un correo a: satjimena@hotmail.es

sábado, 12 de mayo de 2012

La Internacional...

Publicado por La Verdad de Jimena de la Fra. en 22:56
Enviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir en XCompartir con FacebookCompartir en Pinterest
Etiquetas: lucha de clases, lucha obrera

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Entrada más reciente Entrada antigua Inicio
Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)

Mi lista de blogs

MENU

  • SALA CHAT
  • Tu Publicidad

Blog Archive

  • ►  2016 (2)
    • ►  07/24 - 07/31 (1)
    • ►  03/20 - 03/27 (1)
  • ►  2015 (20)
    • ►  10/04 - 10/11 (1)
    • ►  08/09 - 08/16 (1)
    • ►  06/28 - 07/05 (2)
    • ►  06/07 - 06/14 (1)
    • ►  05/10 - 05/17 (2)
    • ►  05/03 - 05/10 (1)
    • ►  04/05 - 04/12 (1)
    • ►  03/22 - 03/29 (1)
    • ►  03/08 - 03/15 (2)
    • ►  02/22 - 03/01 (1)
    • ►  02/01 - 02/08 (1)
    • ►  01/18 - 01/25 (1)
    • ►  01/11 - 01/18 (3)
    • ►  01/04 - 01/11 (2)
  • ►  2014 (67)
    • ►  12/28 - 01/04 (1)
    • ►  12/14 - 12/21 (1)
    • ►  11/30 - 12/07 (2)
    • ►  11/16 - 11/23 (2)
    • ►  11/09 - 11/16 (1)
    • ►  11/02 - 11/09 (1)
    • ►  10/26 - 11/02 (1)
    • ►  10/19 - 10/26 (3)
    • ►  10/12 - 10/19 (1)
    • ►  09/28 - 10/05 (2)
    • ►  09/21 - 09/28 (2)
    • ►  08/17 - 08/24 (4)
    • ►  08/03 - 08/10 (1)
    • ►  07/27 - 08/03 (1)
    • ►  07/20 - 07/27 (1)
    • ►  07/13 - 07/20 (3)
    • ►  06/29 - 07/06 (3)
    • ►  06/22 - 06/29 (3)
    • ►  06/08 - 06/15 (2)
    • ►  06/01 - 06/08 (2)
    • ►  05/25 - 06/01 (4)
    • ►  05/11 - 05/18 (2)
    • ►  04/27 - 05/04 (3)
    • ►  04/20 - 04/27 (1)
    • ►  04/13 - 04/20 (4)
    • ►  04/06 - 04/13 (1)
    • ►  03/30 - 04/06 (1)
    • ►  03/23 - 03/30 (1)
    • ►  03/09 - 03/16 (2)
    • ►  02/23 - 03/02 (1)
    • ►  02/16 - 02/23 (1)
    • ►  02/09 - 02/16 (2)
    • ►  02/02 - 02/09 (1)
    • ►  01/26 - 02/02 (1)
    • ►  01/19 - 01/26 (1)
    • ►  01/12 - 01/19 (2)
    • ►  01/05 - 01/12 (2)
  • ►  2013 (235)
    • ►  12/29 - 01/05 (1)
    • ►  12/22 - 12/29 (1)
    • ►  12/15 - 12/22 (3)
    • ►  12/08 - 12/15 (1)
    • ►  12/01 - 12/08 (2)
    • ►  11/24 - 12/01 (4)
    • ►  11/17 - 11/24 (2)
    • ►  11/10 - 11/17 (2)
    • ►  11/03 - 11/10 (5)
    • ►  10/27 - 11/03 (2)
    • ►  10/20 - 10/27 (5)
    • ►  10/13 - 10/20 (2)
    • ►  10/06 - 10/13 (3)
    • ►  09/29 - 10/06 (1)
    • ►  09/22 - 09/29 (2)
    • ►  09/15 - 09/22 (5)
    • ►  09/08 - 09/15 (3)
    • ►  09/01 - 09/08 (6)
    • ►  08/25 - 09/01 (3)
    • ►  08/04 - 08/11 (1)
    • ►  05/19 - 05/26 (2)
    • ►  05/12 - 05/19 (1)
    • ►  05/05 - 05/12 (1)
    • ►  04/28 - 05/05 (2)
    • ►  04/21 - 04/28 (6)
    • ►  04/14 - 04/21 (3)
    • ►  04/07 - 04/14 (4)
    • ►  03/31 - 04/07 (3)
    • ►  03/24 - 03/31 (11)
    • ►  03/17 - 03/24 (13)
    • ►  03/10 - 03/17 (11)
    • ►  03/03 - 03/10 (10)
    • ►  02/24 - 03/03 (13)
    • ►  02/17 - 02/24 (15)
    • ►  02/10 - 02/17 (13)
    • ►  02/03 - 02/10 (14)
    • ►  01/27 - 02/03 (12)
    • ►  01/20 - 01/27 (12)
    • ►  01/13 - 01/20 (16)
    • ►  01/06 - 01/13 (19)
  • ▼  2012 (1492)
    • ►  12/30 - 01/06 (16)
    • ►  12/23 - 12/30 (31)
    • ►  12/16 - 12/23 (15)
    • ►  12/09 - 12/16 (21)
    • ►  12/02 - 12/09 (34)
    • ►  11/25 - 12/02 (18)
    • ►  11/18 - 11/25 (27)
    • ►  11/11 - 11/18 (25)
    • ►  11/04 - 11/11 (44)
    • ►  10/28 - 11/04 (37)
    • ►  10/21 - 10/28 (28)
    • ►  10/14 - 10/21 (59)
    • ►  10/07 - 10/14 (57)
    • ►  09/30 - 10/07 (34)
    • ►  09/23 - 09/30 (37)
    • ►  09/16 - 09/23 (22)
    • ►  09/09 - 09/16 (23)
    • ►  09/02 - 09/09 (28)
    • ►  08/26 - 09/02 (24)
    • ►  08/19 - 08/26 (33)
    • ►  08/12 - 08/19 (34)
    • ►  08/05 - 08/12 (34)
    • ►  07/29 - 08/05 (39)
    • ►  07/22 - 07/29 (8)
    • ►  07/15 - 07/22 (30)
    • ►  07/08 - 07/15 (53)
    • ►  07/01 - 07/08 (32)
    • ►  06/24 - 07/01 (24)
    • ►  06/17 - 06/24 (15)
    • ►  06/10 - 06/17 (20)
    • ►  06/03 - 06/10 (25)
    • ►  05/27 - 06/03 (21)
    • ►  05/20 - 05/27 (22)
    • ►  05/13 - 05/20 (21)
    • ▼  05/06 - 05/13 (26)
      • La Internacional...
      • Grecia celebrará nuevas elecciones en junio.
      • Reformas en el Congreso de los Diputados...
      • Explotación... humoris causa.
      • Bruselas pedirá a España nuevos recortes.
      • Carlos Dívar, ¿un juez católico, ultra y también m...
      • Dire Straits - On Every Street (live Nimes 1992)
      • Joe Satriani - Andalusia...
      • Una semilla maldita.
      • La República, Justicia y deudas.
      • Amnistía Internacional demuestra que los tribunale...
      • Bankia y el fondo de rescate europeo.
      • Nos roban por encima de nuestras posibilidades.
      • Entrevista a José Cabrero, concejal de IU, sobre l...
      • Con las manos en Egmasa... cancioncero popular and...
      • Remedios caseros y naturales venidos de nuestro me...
      • EL COMITÉ EJECUTIVO DEL PCPE LLAMA A UNA NUEVA HUE...
      • En vez de perseguir a los culpables de esta crisis...
      • ¡Laura Libertad!
      • El Gobierno dará hasta 10.000 millones de euros de...
      • Valderas dice que IU acatará los recortes 'por imp...
      • TOMO I de LA GRAN ENCICLOPEDIA ANDALUZA
      • GRACE POTTER Cortez the Killer, Satriani... temazo.
      • LA ASAMBLEA NACIONAL DEL CUT-BAI SE REÚNE PARA ABO...
      • "Con el general Mola" de José María Iribarren
      • Reivindiquemos la ética, la moral y sobre todo la ...
    • ►  04/29 - 05/06 (16)
    • ►  04/22 - 04/29 (31)
    • ►  04/15 - 04/22 (22)
    • ►  04/08 - 04/15 (24)
    • ►  04/01 - 04/08 (36)
    • ►  03/25 - 04/01 (43)
    • ►  03/18 - 03/25 (24)
    • ►  03/11 - 03/18 (18)
    • ►  03/04 - 03/11 (18)
    • ►  02/26 - 03/04 (25)
    • ►  02/19 - 02/26 (26)
    • ►  02/12 - 02/19 (21)
    • ►  02/05 - 02/12 (30)
    • ►  01/29 - 02/05 (43)
    • ►  01/22 - 01/29 (31)
    • ►  01/15 - 01/22 (28)
    • ►  01/08 - 01/15 (26)
    • ►  01/01 - 01/08 (13)
  • ►  2011 (392)
    • ►  12/25 - 01/01 (19)
    • ►  12/18 - 12/25 (15)
    • ►  12/11 - 12/18 (25)
    • ►  12/04 - 12/11 (28)
    • ►  11/27 - 12/04 (32)
    • ►  11/20 - 11/27 (20)
    • ►  11/13 - 11/20 (37)
    • ►  11/06 - 11/13 (35)
    • ►  10/30 - 11/06 (38)
    • ►  10/23 - 10/30 (34)
    • ►  10/16 - 10/23 (36)
    • ►  10/09 - 10/16 (37)
    • ►  10/02 - 10/09 (36)

Seguidores

Entradas populares

  • IU presentará una moción sobre cursos para parados al pleno de Enero.
    IU presentará una moción sobre cursos para parados al pleno de Enero. D. Francisco Gómez Pérez, portavoz del grupo municipal de IULV-CA, ...
  • El PSOE de Jimena inicia una campaña solidaria de recogida de alimentos para necesitados
    Nota de prensa de la Agrupación Local del PSOE de Jimena. EL PSOE DE JIMENA ORGANIZARÁ UNA CAMPAÑA SOLIDARIA PARA ESTAS NAVIDADES, PARA AYU...
  • JA JA JA...
  • 520 años de genocidio y explotación
    Santi Amador Periódico En lucha El 12 de octubre de este año no es una fecha más de la celebración del genocidio sobre la po...
  • Esto va dirigido a nuestros gobernantes...
  • Carta abierta a un traidor: Felipe González .
      Señor González, sé que es poco probable que esta carta llegue a su poder y pueda leerla, aunque he remitido una copia a su partido para...
  • La policía municipal de Madrid, hace un llamamiento a todos los agentes a que se declaren en rebeldía y apoyo a los ciudadanos.
    La Sección Sindical del Ayuntamiento de Madrid del Colectivo Profesional de Policía Municipal hace un llamamiento a la totalidad de los agen...
  • Reunión con Pascual Collado (alcalde de Jimena de la Frontera).
    En la mañana de hoy compañer@s del Sindicato Andaluz de Trabajadores de Jimena y del Círculo de Podemos Jimena se han reunido con el alcald...
  • EL VICEPRESIDENTE DE LA ONU, EL SUIZO JEAN ZIEGLER, DICE QUE LA DEUDA ESPAÑOLA ES DELICTIVA E ILEGÍTIMA.
    Vivimos en un orden mundial criminal y caníbal, donde las pequeñas oligarquías del capital financiero deciden de forma legal quién va a mori...
  • El CIS vaticina el mejor resultado histórico para el PP y el peor para el PSOE.
    El PP aventaja al PSOE en 16,69 puntos en intención de voto y logrará entre 74 y 79 escaños más , según una macroencuesta preelectoral qu...

Copyright Text

Vistas de página en total

La Verdad en Jimena de la Frontera.Todos los Derechos Reservados. Tema Sencillo. Con la tecnología de Blogger.